Středočeský oblastní přebor 2007/2008 - závěrečné tabulky

Stáhnout v PDF
MUŽI
    p.ut. v r p vstř.b   obdr.b body rozdíl
 
1. Sokol Bakov A 18 16 1 1 352 : 218 33 134
2. TJ Sokol Podlázky B 18 14 0 4 359 : 257 28 102
3. TJ Sokol Podlázky A 18 11 1 5 314 : 264 23 50
4. TJ Avia Čakovice B 18 11 0 7 329 : 270 22 59
5. TJ Spartak Modřany B 18 11 0 7 298 : 269 22 29
6. TJ Republikán Praha 18 7 2 9 285 : 339 14 -54
7. TJ Spoje Praha C 18 6 1 11 235 : 278 13 -43
8. TJ Spartak Modřany A 18 4 0 14 238 : 303 8 -65
9. NH Řevnice B 18 4 0 14 264 : 367 8 -103
10. Sokol Bakov B 18 3 1 14 235 : 344 7 -109
2909 2909
ŽENY
    p.ut. v r p vstř.b   obdr.b body rozdíl
 
1. TJ Avia Čakovice B 12 9 1 2 198 : 152 19 46
2. TJ Avia Čakovice A 12 8 0 4 182 : 150 16 32
3. TJ Sokol Březno 12 7 1 4 170 : 146 15 24
4. TJ Spartak Modřany B 12 6 1 5 180 : 172 13 8
5. Sokol Bakov 12 6 0 6 213 : 190 12 23
6. TJ Stará Huť 12 3 0 9 127 : 187 6 -60
7. TJ Spoje Praha B 12 1 1 10 150 : 223 3 -73
1220 1220
DOROSTENCI
    p.ut. v r p vstř.b   obdr.b body rozdíl
 
1. TJ Sokol Podlázky 10 10 0 0 300 : 111 20 189
2. TJ Avia Čakovice 10 7 0 3 251 : 170 14 81
3. TJ Spartak Modřany 10 5 0 5 156 : 156 10 0
4. Sokol Bakov 10 4 0 6 168 : 184 8 -16
5. TJ Stará Huť 10 4 0 6 115 : 191 8 -76
6. TJ Spoje Praha 10 0 0 10 70 : 248 0 -178
1060 1060
DOROSTENKY
    p.ut. v r p vstř.b   obdr.b body rozdíl
 
1. Sokol Bakov 12 12 0 0 358 : 119 24 239
2. TJ Spoje Praha 12 8 0 4 245 : 235 16 10
3. TJ Sokol Březno 12 7 1 4 195 : 135 14 60
4. TJ Spartak Modřany 12 7 1 4 216 : 179 14 37
5. TJ Stará Huť 12 4 0 8 201 : 215 8 -14
6. TJ Sokol Podlázky 12 3 0 9 98 : 249 6 -151
7. TJ Avia Čakovice 12 0 0 12 62 : 243 0 -181
1375 1375
STARŠÍ ŽÁCI
    p.ut. v r p vstř.b   obdr.b body rozdíl
 
1. NH Řevnice 8 8 0 0 140 : 81 16 59
2. Sokol Bakov 8 5 1 2 138 : 97 11 41
3. TJ Sokol Podlázky 8 3 1 4 102 : 124 7 -22
4. TJ Spartak Modřany 8 2 1 5 80 : 98 5 -18
5. TJ Spoje Praha 8 0 1 7 66 : 126 1 -60
526 526
STARŠÍ ŽÁKYNĚ
    p.ut. v r p vstř.b   obdr.b body rozdíl
 
1. TJ Sokol Březno 10 9 0 1 151 : 64 18 87
2. TJ Spartak Modřany 10 8 0 2 145 : 77 16 68
3. Sokol Bakov 10 7 0 3 125 : 74 14 51
4. TJ Stará Huť 10 4 0 6 74 : 79 8 -5
5. TJ Spoje Praha 10 2 0 8 81 : 166 4 -85
6. TJ Avia Čakovice 10 0 0 10 57 : 173 0 -116
633 633
MLADŠÍ ŽÁCI
    p.ut. v r p vstř.b   obdr.b body rozdíl
 
1. NH Řevnice 8 6 1 1 168 : 132 13 36
2. Sokol Bakov 8 5 1 2 168 : 98 11 70
3. TJ Sokol Podlázky 8 0 0 8 70 : 176 0 -106
406 406
MLADŠÍ ŽÁKYNĚ
    p.ut. v r p vstř.b   obdr.b body rozdíl
 
1. TJ Sokol Březno 8 6 1 0 104 : 63 13 41
2. TJ Avia Čakovice 8 4 1 3 84 : 58 9 26
3. DTJ Řevnice 8 1 0 7 38 : 105 2 -67
226 226
MLADŠÍ KOEDUKOVANÁ
    p.ut. v r p vstř.b   obdr.b body rozdíl
 
1. NH Řevnice 7 6 0 1 139 : 45 12 94
2. TJ Sokol Podlázky 7 4 0 3 85 : 100 8 -15
3. TJ Spoje Praha 4 3 0 1 56 : 41 6 15
4. TJ Avia Čakovice 7 3 0 4 61 : 86 6 -25
5. DTJ Řevnice 7 0 0 7 26 : 95 0 -69
367 367