
|  |  |  |  |  |  |  | 
| Muži | 
| 801 | Spoje A | 21 | : | 10 | Spoje B | Voldan | 
| 802 | Podlázky | 20 | : | 22 | Bakov | Barabáš M. | 
| 803 | Řevnice | 30 | : | 13 | Republikán | Holý st. | 
| 804 | Modřany | 12 | : | 11 | Spoje A | Kundrát | 
| 805 | Modřany | 20 | : | 14 | Spoje B | Kundrát | 
| 806 | Stará Huť | 27 | : | 11 | Čakovice | Bláha | 
| 807 | Bakov | 20 | : | 16 | Čakovice B | Barabáš M. | 
| 808 | Spoje A | 13 | : | 23 | Stará Huť | Zavadil | 
| 809 | Spoje B | 14 | : | 32 | Stará Huť | Zavadil | 
| 810 | Republikán | 4 | : | 15 | Modřany | Bláha | 
| 811 | Podlázky | 22 | : | 14 | Řevnice | Barabáš M. | 
| 812 | Řevnice | 23 | : | 21 | Bakov | Zavadil | 
| 813 | Modřany | 26 | : | 21 | Podlázky | Václavek | 
| 814 | Stará Huť | 27 | : | 13 | Republikán | Leinweber | 
| 815 | Čakovice | 17 | : | 20 | Spoje A | Krejča | 
| 816 | Čakovice | 28 | : | 15 | Spoje B | Čechovský | 
| 817 | Bakov | 11 | : | 12 | Spoje A | Barabáš | 
| 818 | Bakov | 24 | : | 17 | Spoje B | Šulc | 
| 819 | Republikán | 14 | : | 14 | Čakovice | Kuželka | 
| 820 | Podlázky | 23 | : | 27 | Stará Huť | Václavek | 
| 821 | Řevnice | 19 | : | 18 | Modřany | Leinweber | 
| 822 | Modřany | 20 | : | 16 | Bakov | Kundrát | 
| 823 | Stará Huť | 30 | : | 7 | Řevnice | Bláha | 
| 824 | Čakovice | 22 | : | 26 | Podlázky | Zavadil | 
| 825 | Spoje A | 16 | : | 5 | Republikán | Erhart | 
| 826 | Spoje B | 10 | : | 9 | Republikán | Erhart | 
| 827 | Bakov | 23 | : | 10 | Republikán | Beran | 
| 828 | Podlázky | 23 | : | 22 | Spoje A | Kundrát | 
| 829 | Podlázky | 25 | : | 18 | Spoje B | Kundrát | 
| 830 | Řevnice | 19 | : | 13 | Čakovice | Holý st. | 
| 831 | Modřany | 7 | : | 16 | Stará Huť | Bláha | 
| 832 | Stará Huť | 26 | : | 11 | Bakov | Zavadil | 
| 833 | Čakovice | 16 | : | 17 | Modřany | Čechovský | 
| 834 | Spoje A | 17 | : | 17 | Řevnice | Šejtka | 
| 835 | Spoje B | 15 | : | 21 | Řevnice | Preininger | 
| 836 | Republikán | 18 | : | 19 | Podlázky | Kundrát | 
| Ženy | 
| 701 | Březno A | 23 | : | 16 | Březno B | Vopravilová | 
| 702 | Modřany | 21 | : | 24 | Spoje | Erhart | 
| 703 | Stará Huť | 15 | : | 6 | Čakovice | Bláha | 
| 704 | Spoje | 18 | : | 13 | Stará Huť | Šejtka | 
| 705 | Březno A | 18 | : | 21 | Modřany | Kundrát | 
| 706 | Březno B | 6 | : | 16 | Modřany | Kundrát | 
| 707 | Modřany | 10 | : | 16 | Podlázky | Václavek | 
| 708 | Stará Huť | 18 | : | 19 | Březno A | Leinweber | 
| 709 | Stará Huť | 15 | : | 5 | Březno B | Pešek J. | 
| 710 | Čakovice | 11 | : | 28 | Spoje | Voldan | 
| 711 | Březno | 43 | : | 14 | Čakovice | Konejlová | 
| 712 | Březno | 10 | : | 9 | Čakovice | Spoustová | 
| 713 | Podlázky | 18 | : | 11 | Stará Huť | Václavek | 
| 714 | Čakovice | 12 | : | 16 | Podlázky | Zavadil | 
| 715 | Spoje | 13 | : | 12 | Březno A | Šejtka | 
| 716 | Spoje | 20 | : | 20 | Březno B | Vejvoda | 
| 717 | Podlázky | 20 | : | 15 | Spoje | Kundrát | 
| 718 | Modřany | 13 | : | 15 | Stará Huť | Bláha | 
| 719 | Čakovice | 10 | : | 19 | Modřany | Rys | 
| 720 | Březno A | 16 | : | 19 | Podlázky | Doležal | 
| 721 | Březno B | 16 | : | 16 | Podlázky | Doležal | 
| Dorostenci | 
| 601 | Modřany | 8 | : | 20 | Spoje | Kundrát | 
| 602 | Čakovice | 26 | : | 18 | Spoje | Mařík | 
| 603 | Čakovice | 30 | : | 6 | Modřany | Jáneš | 
| 604 | Modřany | 10 | : | 19 | Čakovice | Jáneš | 
| 605 | Čakovice | 26 | : | 13 | Spoje | Jáneš | 
| 606 | Modřany | 9 | : | 18 | Spoje | Jáneš | 
| 607 | Čakovice | 25 | : | 21 | Spoje | Rys | 
| 608 | Spoje | 32 | : | 16 | Modřany | Duchek | 
| 609 | Čakovice | 43 | : | 26 | Modřany | Mařík | 
| 610 | Spoje | 24 | : | 20 | Modřany | Janková | 
| 611 | Modřany | 14 | : | 35 | Čakovice | Janková | 
| 612 | Spoje | 12 | : | 20 | Čakovice | Janková | 
| Dorostenky | 
| 501 | Modřany | 23 | : | 12 | Spoje | Voldán | 
| 502 | Březno | 26 | : | 16 | Modřany | Kundrát | 
| 503 | Bakov | 34 | : | 14 | Spoje | Batoň | 
| 504 | Modřany | 12 | : | 20 | Bakov | Jáneš | 
| 505 | Spoje | 24 | : | 12 | Březno | Švarc | 
| 506 | Bakov | 21 | : | 29 | Březno | Beran | 
| 507 | Modřany | 12 | : | 14 | Bakov | Jáneš | 
| 508 | Spoje | 15 | : | 21 | Březno | Jáneš | 
| 509 | Bakov | 26 | : | 15 | Březno | Jáneš | 
| 510 | Modřany | 15 | : | 11 | Spoje | Indrová | 
| 511 | Spoje | 12 | : | 17 | Bakov | Indrová | 
| 512 | Březno | 13 | : | 15 | Modřany | Bláha | 
| Starší žáci | 
| 401 | Podlázky | 16 | : | 19 | Bakov | Doležal | 
| 402 | Modřany | 21 | : | 11 | Spoje | Jáneš | 
| 403 | Bakov | 18 | : | 20 | Čakovice | Pánek | 
| 404 | Podlázky | 16 | : | 15 | Řevnice | Šimůnek | 
| 405 | Řevnice | 23 | : | 25 | Bakov | Holý ml. | 
| 406 | Modřany | 19 | : | 6 | Podlázky | Kšírová | 
| 407 | Čakovice | 27 | : | 15 | Spoje | Voldan | 
| 408 | Bakov | 20 | : | 18 | Spoje | Bartoň | 
| 409 | Řevnice | 7 | : | 23 | Modřany | Holý ml. | 
| 410 | Modřany | 29 | : | 9 | Bakov | Jáneš | 
| 411 | Čakovice | 11 | : | 0 | Podlázky | Duchek | 
| 412 | Podlázky |  | : |  | Spoje | odloženo | 
| 413 | Řevnice | 13 | : | 12 | Čakovice | Holý ml. | 
| 414 | Čakovice | 18 | : | 25 | Modřany | Čechovský | 
| 415 | Spoje | 17 | : | 13 | Řevnice | Voldan | 
| Starší žákyně | 
| 301 | Bakov A | 25 | : | 18 | Bakov B | Bartoň | 
| 302 | Modřany | 8 | : | 7 | Spoje | Jáneš | 
| 303 | Bakov A | 15 | : | 13 | Čakovice | Bartoň | 
| 304 | Bakov B | 20 | : | 24 | Čakovice | Bartoň | 
| 305 | Březno | 3 | : | 5 | Modřany | Konejlová | 
| 306 | Čakovice | 6 | : | 8 | Spoje | Rys | 
| 307 | Bakov A | 27 | : | 16 | Spoje | Beran | 
| 308 | Bakov B | 13 | : | 13 | Spoje | Bartoň | 
| 309 | Březno | 5 | : | 14 | Čakovice | Spoustová | 
| 310 | Modřany | 10 | : | 15 | Bakov A | Indrová | 
| 311 | Modřany | 9 | : | 9 | Bakov B | Indrová | 
| 312 | Spoje | 16 | : | 3 | Březno | Janková | 
| 313 | Bakov A | 40 | : | 9 | Březno | Bartoň | 
| 314 | Bakov B | 14 | : | 14 | Březno | Bartoň | 
| 315 | Čakovice | 1 | : | 3 | Modřany | Rys | 
| Mladší žáci | 
| 201 | Podlázky | 10 | : | 16 | Bakov | Doležal | 
| 202 | Podlázky | 14 | : | 11 | Řevnice | Mikulecký | 
| 203 | Řevnice | 13 | : | 12 | Bakov | Holý ml. | 
| 204 | Podlázky | 12 | : | 11 | Bakov | Šimůnek | 
| 205 | Podlázky | 18 | : | 12 | Řevnice | Šimůnek | 
| 206 | Řevnice | 11 | : | 11 | Bakov | Šimůnek | 
| 207 | Bakov | 13 | : | 13 | Řevnice | Bartoň | 
| 208 | Bakov | 13 | : | 8 | Podlázky | Bartoň | 
| 209 | Podlázky | 10 | : | 9 | Řevnice | Bartoň | 
| 210 | Řevnice | 10 | : | 10 | Podlázky | Holý st. | 
| 211 | Řevnice | 10 | : | 8 | Bakov | Holý st. | 
| 212 | Bakov | 10 | : | 11 | Podlázky | Holý st. | 
| Mladší žákyně | 
| 101 | Březno A | 21 | : | 5 | Březno B | Konejlová | 
| 102 | Březno A | 14 | : | 5 | Modřany | Konejlová | 
| 103 | Březno B | 11 | : | 17 | Modřany | Konejlová | 
| 104 | Modřany | 5 | : | 11 | Bakov | Indrová | 
| 105 | Bakov | 1 | : | 18 | Březno A | Beran | 
| 106 | Bakov | 7 | : | 3 | Březno B | Beran | 
| 107 | Modřany | 6 | : | 16 | Bakov | Bareš | 
| 108 | Březno A | 18 | : | 4 | Březno B | Konejlová | 
| 109 | Bakov | 10 | : | 6 | Březno B | Bareš | 
| 110 | Modřany | 2 | : | 16 | Březno A | Bartoň | 
| 111 | Březno A | 14 | : | 6 | Bakov | Bareš | 
| 112 | Březno B | 11 | : | 16 | Modřany | Bartoň | 
| Koedukovaní | 
| 1 | Řevnice | 16 | : | 9 | Březno | Holý ml. | 
| 2 | Modřany | 12 | : | 7 | Spoje | Duchková | 
| 3 | Březno | 12 | : | 8 | Modřany | Konejlová | 
| 4 | Čakovice | 11 | : | 2 | Spoje | Rys | 
| 5 | Březno | 10 | : | 4 | Čakovice | Konejlová | 
| 6 | Řevnice | 19 | : | 11 | Modřany | Holý ml. | 
| 7 | Spoje | 11 | : | 12 | Březno | Švarc | 
| 8 | Řevnice | 16 | : | 3 | Čakovice | Holý ml. | 
| 9 | Čakovice | 13 | : | 14 | Modřany | Broučková | 
| 10 | Spoje | 5 | : | 10 | Řevnice | Preininger |