Středočeský oblastní přebor 2002/2003 - schválené konečné tabulky

Stáhnout v PDF
MUŽI
    p.ut. v r p vstř.b   obdr.b body rozdíl odečet za mládež
 
1. TJ Spoje Praha A 16 12 2 2 251 : 178 25 73 -1
2. TJ Spartak Modřany 16 12 2 2 324 : 257 25 67 -1
3. Sokol Bakov A 16 12 1 3 304 : 207 25 97
4. TJ Sokol Podlázky B 16 10 0 6 306 : 256 20 50
5. Slavoj Řevnice B 16 7 1 8 233 : 215 15 18
6. Sokol Bakov B 16 4 1 11 181 : 256 9 -75
7. TJ Republikán Praha 16 5 0 11 194 : 261 8 -67 -2
8. TJ Stará Huť B 16 4 0 12 230 : 302 8 -72
9. TJ Spoje Praha B 16 2 1 13 200 : 291 5 -91
2223 2223
ŽENY
    p.ut. v r p vstř.b   obdr.b body rozdíl odečet za mládež
 
1. TJ Spartak Modřany A 12 10 0 2 161 : 113 20 48
2. TJ Stará Huť 12 7 1 4 104 : 101 15 3
3. TJ Avia Čakovice B 12 7 1 4 131 : 116 15 15
4. TJ Spartak Modřany B 12 7 0 5 115 : 83 14 32
5. TJ Sokol Březno 12 6 1 5 96 : 93 12 3 -1
6. DTJ Řevnice 12 2 1 9 110 : 158 3 -48 -2
7. TJ Avia Čakovice A 12 1 0 11 94 : 147 0 -53
811 811
DOROSTENCI
    p.ut. v r p vstř.b   obdr.b body rozdíl  
 
1. TJ Avia Čakovice A 8 8 0 0 152 : 64 16 88
2. TJ Avia Čakovice B 8 4 0 4 129 : 102 8 27
3. TJ Stará Huť 8 4 0 4 93 : 102 8 -9
4. TJ Sokol Podlázky 8 3 1 4 85 : 120 7 -35
5. Slavoj Řevnice 7 0 0 7 43 : 114 0 -71
502 502
DOROSTENKY
    p.ut. v r p vstř.b   obdr.b body rozdíl  
 
1. TJ Spartak Modřany 16 14 0 2 228 : 108 28 120
2. TJ Avia Čakovice 16 12 0 4 229 : 114 24 115
3. TJ Stará Huť 16 9 0 7 179 : 127 18 52
4. TJ Sokol Březno 16 3 0 13 54 : 157 6 -103
5. TJ Sokol Podlázky 16 2 0 14 77 : 261 4 -184
767 767
STARŠÍ ŽÁCI
    p.ut. v r p vstř.b   obdr.b body rozdíl  
 
1. TJ Sokol Podlázky 12 12 0 0 289 : 60 24 229
2. TJ Avia Čakovice 12 10 0 2 200 : 86 20 114
3. TJ Stará Huť 12 7 0 5 160 : 162 14 -2
4. Slavoj Řevnice 12 6 0 6 130 : 179 12 -49
5. TJ Spartak Modřany 12 3 0 9 79 : 142 6 -63
6. Sokol Bakov 12 2 0 10 69 : 183 4 -114
7. TJ Spoje Praha 12 2 0 10 102 : 217 4 -115
1029 1029 0
STARŠÍ ŽÁKYNĚ
    p.ut. v r p vstř.b   obdr.b body rozdíl  
 
1. Sokol Bakov A 16 16 0 0 282 : 63 32 219
2. TJ Sokol Březno 16 13 1 1 164 : 57 27 107
3. TJ Stará Huť 16 10 1 5 155 : 119 21 36
4. TJ Avia Čakovice A 16 8 1 7 148 : 140 17 8
5. TJ Sokol Podlázky 16 7 1 8 149 : 123 15 26
6. TJ Spartak Modřany 16 7 0 9 140 : 156 14 -16
7. Sokol Bakov B 16 6 0 10 92 : 137 12 -45
8. TJ Avia Čakovice B 16 3 0 13 62 : 222 6 -160
9. TJ Spoje Praha 16 0 0 16 31 : 206 0 -175
1223 1223 0
MLADŠÍ ŽÁCI
    p.ut. v r p vstř.b   obdr.b body rozdíl  
 
1. TJ Sokol Podlázky 9 7 0 2 126 : 71 14 55
2. Sokol Bakov 9 6 0 3 101 : 80 12 21
3. Slavoj Řevnice 9 5 0 4 116 : 93 10 23
4. TJ Avia Čakovice 9 0 0 9 41 : 140 0 -99