Zimní halový pohár ČR - dorostenci
Napsal uživatel Jani dne .
oblastní kolo StřČO
sobota 15.1.2011, hala Řevnice
| Účastníci | |
| 1. | TJ Spartak Modřany |
| 2. | Sokol Bakov |
| 3. | NH Řevnice |
- hrací doba: 2x30 minut, přestávka 5 minut, čas se zastavuje
- oddechový čas se nečerpá, testy se zkracují na polovinu
- hraje se dle Propozic ZHP, Pravidel NH a SŘ a tohoto rozpisu
- ředitelka: Luboš Dlouhý
- rozhodčí: Lukáš Zimmermann
| Tabulka výsledků | |||||||
| Modřany | Bakov | Řevnice | skóre | body | pořadí | ||
| Modřany | / | 14 : 30 | 15 : 24 | 29 : 54 | 0 | 3. | |
| Bakov | 30 : 14 | / | 35 : 27 | 65 : 41 | 4 | 1. | |
| Řevnice | 24 : 15 | 27 : 35 | / | 51 : 50 | 2 | 2. | |
Zimní halový pohár 2011
Středočeské oblastní kolo
Praha, 9. 11. 2010
| Kategorie: | dorostenci |
| Místo konání: | hala Řevnice |
| Datum konání: | sobota 15. ledna 2011 |
| Zahájení: | 8.30 hod. |
Technická ustanovení:
- hraje se dle Pravidel NH a SŘ SNH, není možno čerpat oddechový čas
- hráči startují na platné registrační průkazy SNH
- na každé utkání se vyplňuje zápis
| účastníci: | přihlášená družstva v kategorii dorostenci |
| herní systém: | každý s každým |
| rozlosování: | bude provedeno dle počtu přihlášených družstev |
| Startovné: | 400 Kč za družstvo |
| Náklady: | družstva startují na vlastní náklady |
| Ředitel: | Luboš Dlouhý |
| Rozhodčí: | nasadí ÚR OSK |
| Přihlášky: | na adresu předsedkyně OSK do 10. 1. 2011 (poštou, faxem, mailem) |
| Různé: | vítěz oblastního kola postupuje do celostátního finále |
Mgr. Ladislava Janková
předsedkyně OSK
fax: 225993950, ladislava-jankova@beck.cz